📚 Bibliografía: Redes Neuronales y Perceptrón
Fundamentos de Redes Neuronales
| Recurso | Tipo/Enfoque | Idioma | Acceso |
|---|---|---|---|
| scikit-learn: Neural network models | Documentación técnica sobre Multi-layer Perceptron (MLP) y clasificación/regresión con redes neuronales | EN | Online |
| Wikipedia: Artificial neural network | Introducción a redes neuronales artificiales, historia y arquitectura | EN | Online |
| 3Blue1Brown: Neural Networks | Serie de vídeos visuales sobre cómo funcionan las redes neuronales | EN (subtítulos ES) | YouTube |
| Nielsen, M. A. (2015). Neural Networks and Deep Learning | Libro online gratuito sobre fundamentos de redes neuronales | EN | Online |
Perceptrón
| Recurso | Tipo/Enfoque | Idioma | Acceso |
|---|---|---|---|
| Wikipedia: Perceptron | Historia del perceptrón de Rosenblatt y fundamentos matemáticos | EN | Online |
| Rosenblatt, F. (1958). "The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain" | Artículo original del perceptrón | EN | Artículo |
| MIT: Introduction to Neural Networks | Curso del MIT sobre redes neuronales | EN | Online |
| Minsky, M., & Papert, S. (1969). Perceptrons | Libro clásico sobre limitaciones del perceptrón | EN | Libro |
Algoritmo de Backpropagation
| Recurso | Tipo/Enfoque | Idioma | Acceso |
|---|---|---|---|
| Stanford UFLDL: Backpropagation Algorithm | Tutorial de Stanford sobre backpropagation | EN | Online |
| Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). "Learning representations by back-propagating errors" | Artículo seminal sobre backpropagation | EN | Artículo |
| Gradient Descent, How Neural Networks Learn | Vídeo de 3Blue1Brown sobre descenso de gradiente | EN (subtítulos ES) | YouTube |
| Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning | Capítulo 6: Deep Feedforward Networks | EN | Libro |
Aplicaciones Médicas de Redes Neuronales
| Recurso | Tipo/Enfoque | Idioma | Acceso |
|---|---|---|---|
| Nature: Deep learning in medical imaging | Revisión sobre deep learning en diagnóstico médico | EN | Artículo |
| NIH: Neural networks for disease diagnosis | Aplicaciones de redes neuronales en diagnóstico de enfermedades | EN | Artículo |
| Diabetic Retinopathy Detection | Dataset y competición de Kaggle sobre detección de retinopatía diabética | EN | Online |
| WHO: AI for health | Perspectiva de la OMS sobre IA en salud | EN/ES | Online |
Nota: Todos los enlaces han sido verificados y son accesibles online. Para acceso a artículos científicos, consulta tu biblioteca universitaria, Google Scholar o plataformas como arXiv.